Seo cairt teocht rubair a sholáthraíonn raonta teochta ard agus íseal do gach ábhar rubair tóir. Níos dlúithe go bhfuil do ábhar le teorainn do raon teochta rubair, an níos tapúla beidh an t-ábhar ag meathlú. Chomh maith leis sin, tugtar faoi deara go bhfuil friotaíocht ard teocht rubair ag Silicone agus freisin friotaíocht teocht rubair íseal. Mar sin féin, sula roghnaíonn tú Silicone le haghaidh fáinne O séala mar gheall ar a raon teochta O-fáinne, tá easnaimh eile de shilicone ann agus mar sin déan cinnte go bhféadfaidh sé do thimpeallacht áirithe a sheasamh
| Elastomer | Íseal F | Ard F |
| Buna-N (Nitrile) | -40 | 250 |
| Búdachas, Steirne Búdáltacht | -50 | 212 |
| Butil | -50 | 250 |
| Cloroprene (Neoprene®) | -45 | 260 |
| Propiléin eitiléine | -60 | 260 |
| Fluorocarbon (Viton®) | -25 | 400 |
| Fluorosilicone | -100 | 395 |
| Nítríle hidriginithe | -30 | 330 |
| Rubar Nádúrtha / Isoprene | -55 | 210 |
| Polyacrylate | -25 | 300 |
| Silicone | -100 | 450 |
